For screen reader problems with this website, please call418-275-12924 1 8 2 7 5 1 2 9 2Standard carrier rates apply to texts.
Mobilier 2000
418-275-1292
Notre petit réfrigérateur écoénergétique offre la flexibilité dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de chaque centimètre carré. Des étagères de rangement flexibles et un bac de porte pour gallon aident les familles à ranger leurs favoris dans de petits espaces. L'étagère coulissante à l'infini fait de la place pour les articles de grande taille, vous n'avez donc pas à sacrifier vos achats pour des aliments de base comme du vin ou des bouteilles de soda de 2 litres. Un ensemble de connexion pour machine à glaçons signifie que vous êtes prêt pour les invités, même à la dernière minute.
Poids du produit (lb) | 155 |
---|---|
Largeur (po) | 24 |
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 28.38 |
Hauteur (po) | 61.56 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3 |
Type de poignée | Encastré |
Capacité totale (pi³) | 11.6 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 8.6 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 124.61 |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 60.96 |
Hauteur (cm) | 156.06 |
Profondeur (cm) | 72.09 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans porte (po) | 24.63 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 27.81 |
Profondeur sans poignées (cm) | 70.63 |
Profondeur avec poignées (cm) | 70.63 |
Profondeur sans porte (cm) | 62.56 |
Taille du réfrigérateur | Compact |
Hauteur totale (po) | 61.56 |
Hauteur totale (cm) | 156.36 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 60.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 154 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Qualifies for Soldes du Vendredi Fou Whirlpool Maytag KitchenAid
Faites de la place pour les grands articles fréquemment utilisés, grâce à la tablette réglable qui coulisse et s’arrête en tout point, vous procurant l’espace dont vous avez besoin, même un petit pouce de plus, pour tout faire tenir.
Les aliments sont aussi beaux que leur goût est préservé. Une lumière naturelle est diffusée sur les aliments, leur procurant une belle apparence.
Le dégivrage intelligent surveille l’environnement du congélateur et met en marche le programme de dégivrage uniquement si nécessaire.
Choisissez la température idéale pour les aliments que vous conservez grâce aux commandes électroniques de température commodément placées à l'avant.
Conservez les produits congelés à la température idéale, avec des commandes qui vous permettent de régler le niveau d'air froid dans le congélateur.
Accédez aux aliments de n’importe quelle direction avec une porte dont la charnière peut être installée à droite ou à gauche.
Poids du produit (lb) | 155 |
Largeur (po) | 24 |
Couleur de l'appareil | Blanc |
Profondeur (po) | 28.38 |
Hauteur (po) | 61.56 |
Capacité du congélateur (pi³) | 3 |
Type de poignée | Encastré |
Capacité totale (pi³) | 11.6 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 8.6 |
Garantie du fabricant | 1 an de garantie |
Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 124.61 |
Largeur de l'appareil (po) | 24 |
Machine à glaçons | Non |
Option d'ouverture de porte | Reversible |
Lumière du congélateur | Non |
Alarme de porte | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Approuvé pour l'extérieur | Non |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
Prêt pour panneau personnalisé | Non |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Profondeur comptoir | Oui |
Compatible Wifi | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Largeur (cm) | 60.96 |
Hauteur (cm) | 156.06 |
Profondeur (cm) | 72.09 |
Voltage | 115 |
Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans porte (po) | 24.63 |
Profondeur sans poignées (po) | 28.38 |
Profondeur avec poignées (po) | 27.81 |
Profondeur sans poignées (cm) | 70.63 |
Profondeur avec poignées (cm) | 70.63 |
Profondeur sans porte (cm) | 62.56 |
Taille du réfrigérateur | Compact |
Hauteur totale (po) | 61.56 |
Hauteur totale (cm) | 156.36 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (po) | 60.63 |
Hauteur sans porte/charnière (caisson) (cm) | 154 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Promotional Period: 2023-11-15 to 2023-12-05
Économisez jusqu'à 300 $ supplémentaires lorsque vous achetez plusieurs appareils de cuisine Whirlpool, Maytag ou KitchenAid.