For screen reader problems with this website, please call418-275-12924 1 8 2 7 5 1 2 9 2Standard carrier rates apply to texts.
Obtenez plus d’espace pour votre épicerie dans un réfrigérateur avec congélateur en haut, doté de nombreuses fonctionnalités. Rien ne vaut la commodité de disposer de plus d’aliments quand vous en avez besoin; avec un espace généreux de 18 pi3, vous aurez suffisamment de place pour tous vos besoins.Read More
Un réfrigérateur prêt pour le garage est conçu pour que vous n’ayez pas à vous soucier des changements de température à l’extérieur. Un réfrigérateur prêt pour le garage peut être utilisé dans un espace où la température n’est pas contrôlée. Grâce à cet espace supplémentaire, vous pouvez ranger les produits préférés des membres de votre famille n’importe où dans la maison, par exemple au sous-sol, dans la salle de jeux ou dans un coin-détente.
Le système à débit d’air multiple est conçu pour maintenir des niveaux d’humidité et de température supérieurs pour que vos aliments demeurent plus frais, plus longtemps. Des capteurs numériques surveillent en permanence les conditions à l’intérieur du réfrigérateur et des évents stratégiquement placés dans chaque section permettent d’envelopper vos aliments d’air frais, quel que soit l’endroit où vous les rangez.
Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique, sur votre facture d’électricité et, plus important encore, sur l’environnement.
General Specs | |
| Product Weight (lbs.) | 161 |
| Width (in.) | 27.5 |
| Depth (in.) | 33.75 |
| Height (in.) | 65 |
| Freezer Capacity (cu. ft.) | 4.5 |
| Total Capacity (cu. ft.) | 17.5 |
| Refrigerator Capacity (cu. ft.) | 13 |
| Color | Blanc |
| Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 58 |
| Manufacturer Warranty | 1 an - pièces et main d'œuvre / 5 ans - système scellé / 10 ans - compresseur |
| Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 147.32 |
| Appliance Fit Width (cm.) | 70 |
| Appliance Fit Width (in.) | 28 |
| Ice Maker | Non |
| Color Finish Name | Blanc |
| Ice Storage Capacity (lbs.) | 6.6 |
| Ice/Water Dispenser | Non |
| Defrost System | Automatique |
| Number of Doors | 2 |
| ENERGY STAR Certified | Oui |
| Installation Type | Autoportante |
| ADA Compliant | Non |
| Smart Compatible | Non |
| Shipping Depth (in.) | 28.75 |
| Shipping Width (in.) | 28.75 |
| Shipping Height (in.) | 67.5 |
| Width (cm) | 69.85 |
| Height (cm.) | 165.1 |
| Depth (cm.) | 85.73 |
| Product Weight (kg) | 73.03 |
| Shipping Depth (cm) | 73.03 |
| Shipping Height (cm) | 171.45 |
| Shipping Width (cm) | 73.03 |
| Weight Kilogram | 79.02 |
| Ice Storage Capacity Kilograms | 2.99 |
| Type of Refrigerator | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Depth Less Door (in.) | 29.5 |
| Depth Excluding Handles (in.) | 33.75 |
| Depth Including Handles (in.) | 33.75 |
| Depth Excluding Handles (cm) | 85.73 |
| Depth Including Handles (cm) | 85.73 |
| Depth Less Door (cm) | 74.93 |
| Ice Maker Type | Optionnel (vendu séparément) |
| Defrost Type | Dégivrage automatique |
| Refrigeration General Features | Lumière intérieure |
| Overall Height (in.) | 65 |
| Overall Height (cm.) | 165.1 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 64 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 162.56 |
| Freezer Door Type | Porte battante |
Vendu séparément | |
| Ensemble pour machine à glaçons automatique | Pour LT18S2100S, LT18S2100W, LT18S1100S |