For screen reader problems with this website, please call418-275-12924 1 8 2 7 5 1 2 9 2Standard carrier rates apply to texts.
Product Dimensions 65"h x 27.5"l x 33.75"p
Obtenez plus d’espace pour votre épicerie dans un réfrigérateur avec congélateur en haut, doté de nombreuses fonctionnalités. Rien ne vaut la commodité de disposer de plus d’aliments quand vous en avez besoin; avec un espace généreux de 18 pi3, vous aurez suffisamment de place pour tous vos besoins.Read More
Un réfrigérateur prêt pour le garage est conçu pour que vous n’ayez pas à vous soucier des changements de température à l’extérieur. Un réfrigérateur prêt pour le garage peut être utilisé dans un espace où la température n’est pas contrôlée. Grâce à cet espace supplémentaire, vous pouvez ranger les produits préférés des membres de votre famille n’importe où dans la maison, par exemple au sous-sol, dans la salle de jeux ou dans un coin-détente.
Le système à débit d’air multiple est conçu pour maintenir des niveaux d’humidité et de température supérieurs pour que vos aliments demeurent plus frais, plus longtemps. Des capteurs numériques surveillent en permanence les conditions à l’intérieur du réfrigérateur et des évents stratégiquement placés dans chaque section permettent d’envelopper vos aliments d’air frais, quel que soit l’endroit où vous les rangez.
Avec un réfrigérateur qui consomme au moins 20 % moins d’énergie que ne l’exigent les normes fédérales, vous verrez tout un impact : sur votre consommation énergétique, sur votre facture d’électricité et, plus important encore, sur l’environnement.
General Specs | |
Poids du produit (lb) | 161 |
Largeur (po) | 27.5 |
Profondeur (po) | 33.75 |
Hauteur (po) | 65 |
Capacité du congélateur (pi³) | 4.5 |
Capacité totale (pi³) | 17.5 |
Capacité du réfrigérateur (pi3) | 13 |
Couleur | Blanc |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 58 |
Garantie du fabricant | 1 an - pièces et main d'œuvre / 5 ans - système scellé / 10 ans - compresseur |
Profondeur avec porte ouverte à 90° (cm) | 147.32 |
Largeur standard de l'appareil (cm) | 70 |
Largeur de l'appareil (po) | 28 |
Machine à glaçons | Non |
Nom de la couleur du fini | Blanc |
Capacité d'entreposage de glace (lbs) | 6.6 |
Distributeur de glace/d'eau | Non |
Système de dégivrage | Automatique |
Nombre de portes | 2 |
Certifié ENERGY STAR® | Oui |
Type d'installation | Autoportante |
Conforme à la norme ADA | Non |
Compatibilité intelligente | Non |
Profondeur d'expédition (po) | 28.75 |
Largeur d'expédition (po) | 28.75 |
Hauteur d'expédition (po) | 67.5 |
Largeur (cm) | 69.85 |
Hauteur (cm.) | 165.1 |
Profondeur (cm.) | 85.73 |
Poids du produit (kg) | 73.03 |
Profondeur d'expédition (cm) | 73.03 |
Hauteur d'expédition (cm) | 171.45 |
Largeur d'expédition (cm) | 73.03 |
Poids (kg) | 79.02 |
Capacité de stockage de glace (kg) | 2.99 |
Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
Profondeur sans porte (po) | 29.5 |
Profondeur sans poignées (po) | 33.75 |
Profondeur avec poignées (po) | 33.75 |
Profondeur sans poignées (cm) | 85.73 |
Profondeur avec poignées (cm) | 85.73 |
Profondeur sans porte (cm) | 74.93 |
Type de machine à glaçons | Optionnel (vendu séparément) |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Caractéristiques générales du réfrigérateur | Lumière intérieure, Porte réversible |
Hauteur totale (po) | 65 |
Hauteur totale (cm) | 165.1 |
Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 64 |
Height Without Door/Hinge (Case) (cm.) | 162.56 |
Type de porte du congélateur | Porte battante |
Vendu séparément | |
Ensemble pour machine à glaçons automatique | Pour LT18S2100S, LT18S2100W, LT18S1100S |