For screen reader problems with this website, please call418-275-12924 1 8 2 7 5 1 2 9 2Standard carrier rates apply to texts.
La technologie d’IA choisit les réglages de lavage ou de séchage optimaux. La laveuse peut sélectionner automatiquement un cycle de séchage compatible.Read More
La technologie TurboSteam remet rapidement vos vêtements en bon état, rafraîchit les tissus et réduit les plis.
La technologie d’AI choisit les réglages de lavage ou de séchage optimaux. La laveuse peut sélectionner automatiquement un cycle de séchage compatible.
Démarrage à distance ou téléchargement d’autres cycles : votre sécheuse est plus intelligente.
L’ultra-grande capacité de la sécheuse vous permet de sécher plus de vêtements en moins de brassées.
Le système détecte et vous indique les blocages dans les conduits qui réduisent le débit d’évacuation de la sécheuse. Un système d’évacuation bien entretenu améliore l’efficacité du séchage, réduit sa durée et diminue les appels de service.
Conçue pour fonctionner silencieusement, la sécheuse n’interrompt ni votre sieste ni votre émission préférée.
La porte peut être montée sur le côté droit ou gauche pour une installation facile.
General Specs | |
| Product Weight (lbs.) | 150.6 |
| Color | Noir |
| Shipping Depth (cm) | 86.06 |
| Shipping Height (cm) | 114.63 |
| Shipping Width (cm) | 80.01 |
| Weight Kilogram | 75.3 |
| Depth W Door Open 90 Degrees (cm) | 149.86 |
| Steam Option | Oui |
| Dryer Fuel Type | Électrique |
| Total Capacity (cu. ft.) | 9.0 |
| Appliance Fit Width (in.) | 29 |
| Manufacturer Warranty | 1 an - pièces et main d’œuvre |
| Color Finish Name | Acier inoxydable noir |
| Smart Compatible | Oui |
| Wifi Capable | Yes |
| Shipping Depth (in.) | 33.88 |
| Shipping Width (in.) | 31.5 |
| Shipping Height (in.) | 45.13 |
| Product Weight (kg) | 68.31 |
| Depth (cm.) | 81.61 |
| Width (cm) | 73.66 |
| Height (cm.) | 103.51 |
| Reversible Door Hinge | Yes |
| Noise Reducing Technology | Yes |
| Voltage | 240 |
| Amp | 30 |
| Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 59 |
| ENERGY STAR Certified | Oui |
| Number of Cycles | 12 |
| Depth (in.) | 32.13 |
| Drum | Acier inoxydable |
| Height (in.) | 40.75 |
| Stackable | Oui |
| Width (in.) | 29 |
| Dryer Features | Pieds ajustables, Porte réversible, Réduction de l'électricité statique, Séchage à capteur, Séchage minuté, Compatible avec Wi-Fi, Filtre à charpie, Lumière intérieure, Alerte d'humidité, Verrouillage des commandes |
Aperçu | |
| Laveuse correspondante | WM8900HBA |
| Séchage par capteurs | Oui |
Apparence | |
| Dial-A-Cycle™ | Oui |
| Boutons tactiles | Oui |
| Panneau de commande avec affichage DEL | Non |
Programmes de séchage | |
| Programmes (capteurs) | Normal, presse permanente, Serviettes, Délicat, Puissant, SteamFresh™ (rafraîchissement vapeur), SteamSanitary™ (sanitaire vapeur), Draps, Petite brassée, Séchage rapide (séchage manuel), Séchage à l'air (séchage manuel), Téléchargés |
| Options (12) | Vapeur TurboSteam, Signal d'humidité, plus de temps, moins de temps, traitement des faux-plis, sauvegarde d'énergie, verrouilage des commandes, réduction de statique, signal, lumière dans le tambour, Wi-Fi, démarrage à distance |
| Réglages de température | Élevée, moyenne-élevée, moyenne, basse, ultra basse |
| Niveaux de séchage | Très sec, plus sec, normal, moins sec, humide |
| Temps de séchage manuel | 60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, plus de temps/moins de temps |
Fonctions de traitement des tissus | |
| IA Sensor Dry™ (séchage par capteurs) | Oui |
| Contrôle de température précis avec chauffage variable | Oui |
| Contrôle de température précis avec compresseur variable | Non |
Fonctions pratiques | |
| Lumière de tambour (porte ouverte) | Oui |
| Option de traitement des faux-plis | Oui |
| Verrouillage de sécurité | Oui |
| Option de ventilation | Ventilation à 4 voies |
| 4 pieds réglables | Oui |
| Indicateur(s) de progression / de temps restant | Oui |
Technologie ThinQ™ | |
| SmartDiagnosis™ (v3.0) | Oui |
| Technologie NFC | Non |
| Soin ThinQ™ | Oui |
Matériaux et finitions | |
| Tambour en alliage d’acier aluminié | Non |
| Cabinet | Acier peint |
| Tambour en acier inoxydable NeverRust™ | Oui |
| Porte | Carrée avec contour chromé |
Options | |
| Rack de séchage | MGR62082001 |
| Trousse pour évent latéral | 383EEL9001B |
| Socle | WDP5B |
| Dimensions du socle (LxHxP) | 29" x 13 5/8" x 29 1/2" |